森洲国贸 > 产品介绍
卡套式接头
不锈钢仪表接头 > 卡套式接头

产品名称:端直通管接头u2-MC-N
型号:u2-MC-N
Online Service
E-mail Us
本产品没有PDF可供下载
Skype
Fractional or metric tube to NPT thread
fractional Tube to male NPT Thread | |||||||||
D inch | NPT | d | B | H | a | b | A | L | u2-No. |
1/16 | 1/16 | 1,3 | 5/16 | 5/16 | 8,6 | 10,9 | 20,0 | 23,8 | MCz116N116 |
1/16 | 1/8 | 1,3 | 7/16 | 5/16 | 8,6 | 10,9 | 22,3 | 26,2 | MCz116N18 |
1/16 | 1/4 | 1,3 | 9/16 | 5/16 | 8,6 | 10,9 | 27,1 | 31,5 | MCz116N14 |
1/8 | 1/16 | 2,3 | 7/16 | 7/16 | 12,7 | 15,2 | 23,1 | 29,7 | MCz18N16 |
1/8 | 1/8 | 2,3 | 7/16 | 7/16 | 12,7 | 15,2 | 23,9 | 30,5 | MCz18N18 |
1/8 | 1/4 | 2,3 | 9/16 | 7/16 | 12,7 | 15,2 | 29,0 | 35,6 | MCz18N14 |
1/8 | 3/8 | 2,3 | 11/16 | 7/16 | 12,7 | 15,2 | 29,2 | 35,8 | MCz18N38 |
1/8 | 1/2 | 2,3 | 7/8 | 1/2 | 12,7 | 15,2 | 35,6 | 42,2 | MCz18N12 |
3/16 | 1/8 | 3,0 | 7/16 | 1/2 | 13,7 | 16,0 | 24,6 | 31,2 | MCz316N18 |
3/16 | 1/4 | 3,0 | 9/16 | 9/16 | 13,7 | 16,0 | 29,7 | 36,3 | MCz316N14 |
1/4 | 1/16 | 3,0 | 1/2 | 9/16 | 15,2 | 17,8 | 25,4 | 32,8 | MCz14N116 |
1/4 | 1/8 | 4,8 | 1/2 | 9/16 | 15,2 | 17,8 | 25,4 | 32,8 | MCz14N18 |
1/4 | 1/4 | 4,8 | 9/16 | 9/16 | 15,2 | 17,8 | 30,5 | 37,8 | MCz14N14 |
1/4 | 3/8 | 4,8 | 11/16 | 9/16 | 15,2 | 17,8 | 31,0 | 38,4 | MCz14N38 |
1/4 | 1/2 | 4,8 | 7/8 | 9/16 | 15,2 | 17,8 | 37,3 | 44,7 | MCz14N12 |
1/4 | 3/4 | 4,8 | 1 1/16 | 5/8 | 15,2 | 17,8 | 38,9 | 46,2 | MCz14N34 |
5/16 | 1/8 | 4,8 | 9/16 | 5/8 | 16,3 | 18,5 | 26,7 | 34,0 | MCz516N18 |
5/16 | 1/4 | 6,4 | 9/16 | 5/8 | 16,3 | 18,5 | 31,2 | 38,6 | MCz516N14 |
5/16 | 3/8 | 6,4 | 11/16 | 11/16 | 16,3 | 18,5 | 31,8 | 39,1 | MCz516N38 |
3/8 | 1/8 | 4,8 | 5/8 | 11/16 | 16,8 | 19,3 | 27,9 | 35,3 | MCz38N18 |
3/8 | 1/4 | 7,1 | 5/8 | 11/16 | 16,8 | 19,3 | 32,5 | 39,9 | MCz38N14 |
3/8 | 3/8 | 7,1 | 11/16 | 11/16 | 16,8 | 19,3 | 32,5 | 39,9 | MCz38N38 |
3/8 | 1/2 | 7,1 | 7/8 | 11/16 | 16,8 | 19,3 | 38,9 | 46,2 | MCz38N12 |
3/8 | 3/4 | 7,1 | 1 1/16 | 7/8 | 16,8 | 19,3 | 40,4 | 47,8 | MCz38N34 |
1/2 | 1/8 | 4,8 | 13/16 | 7/8 | 22,9 | 21,8 | 28,7 | 38,9 | MCz12N18 |
1/2 | 1/4 | 7,1 | 13/16 | 7/8 | 22,9 | 21,8 | 33,3 | 43,4 | MCz12N14 |
1/2 | 3/8 | 9,7 | 13/16 | 7/8 | 22,9 | 21,8 | 33,3 | 43,4 | MCz12N38 |
1/2 | 1/2 | 11,9 | 7/8 | 7/8 | 22,9 | 21,8 | 38,9 | 49,0 | MCz12N12 |
1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
metric Tube to male NPT Thread | |||||||||
D mm | NPT | d | B | H | a | b | A | L | u2-No. |
2 | 1/8 | 1,7 | 12 | 12 | 12,9 | 15,3 | 23,9 | 30,5 | MCm2N18 |
3 | 1/8 | 2,4 | 12 | 12 | 12,9 | 15,3 | 23,1 | 30,5 | MCm3N18 |
3 | 1/4 | 2,4 | 14 | 12 | 12,9 | 15,3 | 29,0 | 35,6 | MCm3N14 |
4 | 1/8 | 2,4 | 12 | 12 | 13,7 | 16,1 | 24,6 | 31,2 | MCm4N18 |
4 | 1/4 | 2,4 | 14 | 12 | 13,7 | 16,1 | 29,7 | 36,3 | MCm4N14 |
6 | 1/8 | 4,8 | 14 | 14 | 15,3 | 17,7 | 25,4 | 32,8 | MCm2N18 |
6 | 1/4 | 4,8 | 14 | 14 | 15,3 | 17,7 | 30,2 | 37,9 | MCm6N18 |
6 | 3/8 | 4,8 | 19 | 14 | 15,3 | 17,7 | 31,0 | 38,4 | MCm6N14 |
6 | 1/2 | 4,8 | 22 | 14 | 15,3 | 17,7 | 36,6 | 44,7 | MCm6N38 |
8 | 1/8 | 4,8 | 15 | 17 | 16,2 | 18,6 | 26,7 | 34,2 | MCm6N12 |
8 | 1/4 | 6,4 | 15 | 17 | 16,2 | 18,6 | 31,2 | 38,7 | MCm8N18 |
8 | 3/8 | 6,4 | 19 | 17 | 16,2 | 18,6 | 31,8 | 39,3 | MCm8N14 |
8 | 1/2 | 6,4 | 22 | 17 | 16,2 | 18,6 | 37,3 | 45,6 | MCm2N18 |
10 | 1/8 | 4,8 | 18 | 19 | 17,2 | 19,5 | 28,7 | 36,3 | MCm8N38 |
10 | 1/4 | 7,9 | 18 | 19 | 17,2 | 19,5 | 33,3 | 40,9 | MCm8N12 |
10 | 3/8 | 7,9 | 18 | 19 | 17,2 | 19,5 | 33,3 | 40,9 | MCm10N18 |
10 | 1/2 | 7,9 | 22 | 19 | 17,2 | 19,5 | 38,1 | 46,5 | MCm10N14 |
10 | 3/4 | 7,9 | 27 | 19 | 17,2 | 19,5 | 40,4 | 48,0 | MCm10N38 |
12 | 1/8 | 4,8 | 22 | 22 | 22,8 | 22,0 | 28,7 | 38,8 | MCm10N12 |
12 | 1/4 | 7,1 | 22 | 22 | 22,8 | 22,0 | 33,3 | 43,4 | MCm10N34 |
12 | 3/8 | 9,5 | 22 | 22 | 22,8 | 22,0 | 33,3 | 43,4 | MCm12N18 |
12 | 1/2 | 9,5 | 22 | 22 | 22,8 | 22,0 | 38,1 | 49,0 | MCm12N14 |
12 | 3/4 | 9,5 | 27 | 22 | 22,8 | 22,0 | 40,4 | 50,5 | MCm12N38 |
14 | 1/4 | 7,1 | 24 | 26 | 24,4 | 22,0 | 28,7 | 44,1 | MCm12N12 |
14 | 3/8 | 9,5 | 24 | 26 | 24,4 | 22,0 | 33,3 | 44,1 | MCm12N34 |
14 | 1/2 | 11,1 | 24 | 26 | 24,4 | 22,0 | 33,3 | 49,0 | MCm14N14 |
15 | 1/2 | 11,9 | 24 | 26 | 24,4 | 22,0 | 38,1 | 50,0 | MCm14N38 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
More information
If you have any enquiry about quotation or cooperation, please feel free to email us at info@bigtreeindustrial.com or use the following enquiry form. Our sales representative will contact you within 24 hours. Thank you for your interest in our products.